İMPLANT
Numaralar | Adet |
---|---|
3,5X8 | 0 |
3,5X10 | 0 |
3,5X11,5 | 0 |
3,75X8 | 0 |
3,75X10 | 0 |
3,75X11,5 | 0 |
4,0X8 | 0 |
4,0X10 | 0 |
4,0X11,5 | 0 |
4,3X8 | 0 |
4,3X10 | 0 |
4,3X11,5 | 0 |
5,0X8 | 0 |
5,0X10 | 0 |
5,0X11,5 | 0 |
Simante Abutment
Malzemeler | Adet |
---|---|
Düz 1,5 | 0 |
Düz 2,5 | 0 |
Düz 3,5 | 0 |
Düz 4,5 | 0 |
Düz 5,5 | 0 |
17* 1,5 | 0 |
17* 2,5 | 0 |
17* 3,5 | 0 |
ABUTMENT
Numaralar | Adet |
---|---|
DÜZ 1,5 | 0 |
DÜZ 2,5 | 0 |
DÜZ 3,5 | 0 |
DÜZ 4,5 | 0 |
DÜZ 5,5 | 0 |
17*1,5 | 0 |
17*2,5 | 0 |
17*3,5 | 0 |
30*1,5 | 0 |
30*2,5 | 0 |
30*3,5 | 0 |
Malzemeler | Kutu |
---|---|
Latex 7,0 | 2 |
Latex 7,5 | 3 |
Cerrahi Sakşın | 2 |
İpek Sütur | 20 |
15c Bistrü ucu | 1 |
Serum | 0 |
Streril implant örtüsü | 52 adet |
Sterilazyon Malzemesi
Malzeme | Adet |
---|---|
Otoglav Poşet (50x200) | 1 |
Otoglav Poşet (75x200) | 1 |
Otoglav Poşet (150x200) | 3 |
Otoglav Poşet (300x200) | 1 |
Klinik Malzemeleri
Malzemeler | Adet |
---|---|
Z Peçete | 47 |
Rulo Peçete | 0 |
Mikrozit | 10 |
Hasta Önlüğü | 0 |
Ünit Örtüsü | 0 |
Karton Bardak | 0 |
Rulo Pamuk | 0 |
Sperlik | 2 Kutu |
5cc Şırınga | 2 Kutu |
10cc Şırınga | 1 Kutu |
Sakşın | 4 |
Oksijenli Su | 6 |
Batikon | 2 |
Aeratör Yağı Sprey | 1 |
Panoramik Kılıfı | 1 Kutu |
Anestezi | 2 Kutu |
S Eldiven | 31 |
M Eldiven | 9 |
L Eldiven | 2 |
Maske | 135 |
El Eğesi
Numara | K | H | Adet |
---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 |
Rotary Eğesi
Renk | Adet |
---|---|
Mor | 10 |
Kırmızı | 20 |
Mavi | 20 |
Beyaz | 20 |
Sarı | 20 |
Gutta Percha | Kutu |
---|---|
30,06 | 0 |
25,06 | 0 |
0 | |
0 | |
Paper Points | 0 |
30* | 0 |
15-20-25-30-35-40 | 0 |
20* | 0 |
Malzemeler | Adet |
---|---|
kalsin | 0 |
AH+ Kanal dolgu patı | 0 |
Edta jel | 1 |
Hipo | 10 |
Therecal | 1 |
Edta sıvı çözelti | 1 |
Klorheksidin Sıvı çözelti | 5 |
Dolgu Malzemeleri
Malzemeler | Adet |
---|---|
Bond | 0 |
Bond Çubuğu | 1 |
Kompozit Dolgu | |
A1 | 1 |
A2 | 1 |
A3 | 1 |
A3,5 | 1 |
Restoratif Kompozit Dolgu | |
A1 | 0 |
A2 | 0 |
A3 | 0 |
Rubby | 1 |
Kama | 3 |
Böbrek Matriks | 1 |
Yeşil Matriks | 1 |
Mavi Matriks | 2 |
Mavi Asit | 1 |
Cavit | 1 |
Şeffaf bant | 1 |
Matriks Bandı | 5 |
Artikülasyon Kağıdı | 2 |
Malzemeler | Adet |
---|---|
Fine dam | 2 |
Smart Cort 0^2 | 1 |
Glass liner | 1 |
Simante
Malzemeler | Adet |
---|---|
Dycal | 1 |
Rezin Siman A1 | 0 |
Rezin Siman A2 | 0 |
Cavex | 0 |
Meron | 0 |
Malzemeler | Adet |
---|---|
Hassasiyet giderici diş eti | 0 |
Hassasiyet giderici diş | 0 |
Diş ipi | 1 |
Teflon | 1 |
Ölçü Malzemeleri
Malzemeler | Adet |
---|---|
Mum | 3 kutu |
Aljinat | 1 |
Turuncu Aktivatör | 1 |
Pembe Aktivatör | 1 |
Yeşil Aktivatör | 1 |
Light Body | 2 |